Technický parametr
|
Model |
TH35X2W |
|
Hnací motor |
380V, 1,5kw |
|
Vzduchový ventilátor |
380V, 1,6kw |
|
Spotřeba plynu |
5-8 kg/h |
|
Velikost pečící desky |
320*240 mm |
|
Kapacita |
2000-3000/hod |
|
Množství pečicí desky |
35 kusů |
|
Strojní měření |
6500*2300*1750mm |
|
Celková hmotnost |
5000 kg |
|
Materiál pečící desky |
QT#600 |
|
Značka ovládacího panelu |
Delta nebo Siemens |
|
Značka vzduchového ventilátoru |
Německo Goorui |
|
Značka ložiska |
Německo FAG |
|
Senzor |
Japonské Sunx |
|
Vysokoteplotní mazivo |
Německo KLUBER |
Hotové výrobky

o stroji
Tento automatický výrobník zmrzlinových vaflových pohárů vyrábí vaflové poháry a misky s vysokou kapacitou ve srovnání s ručním strojem, který se zahřívá elektřinou. Tento stroj vyrábí vaflové kornouty a vaflové misky na zmrzlinu a další sladké dobroty, které si každý zamiluje. Můžete si vybrat ingredience, jako je mouka a různé příchutě. Tento automatický stroj na vaflovou mísu obsahuje pečicí troubu, systém lisu na vafle a dopravník.
Podle velikosti šálku nebo misky máme stroj na vafle s jednou nebo dvojitou deskou. Naše modely jsou následující:
| Model | Strojní měření | Velikost pečící desky (mm) | Hlavní hnací motor | Vzduchový ventilátor | Spotřeba plynu | Kapacita (h) | Celková hmotnost |
| TH75X2W | 12.70*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1,5kw | 380V, 2,2kw | 6-13 kg/h | 3000-5000 | 10 000 kg |
| TH65X2W | 11.00*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1,5kw | 380V, 1,6Kw | 6-12 kg/h | 3000-4500 | 8500 kg |
| TH55X2W | 9.80*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1,5kw | 380V, 1,6Kw | 5-12 kg/h | 2500-4500 | 6800 kg |
| TH45X2W | 7.90*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1,5kw | 380V, 1,6Kw | 5-10 kg/h | 2000-4000 | 7000 kg |
| TH35X2W | 6.50*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1,5kw | 380V, 1,6Kw | 5-8 kg/h | 2000-3000 | 6500 kg |
| TH75W | 8.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1,5kw | 380V, 1,6Kw | 6-10 kg/h | 2600-3400 | 8200 kg |
| TH65W | 7.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1,5kw | 380V, 1,6Kw | 6-10 kg/h | 2200-3000 | 7500 kg |
| TH55W | 6.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1,5kw | 380V, 1,6Kw | 5-8 kg/h | 2000-2600 | 6800 kg |
| TH45W | 5.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1,5kw | 380V, 1,3kw | 5-7 kg/h | 1600-2200 | 6500 kg |
| TH35W | 4.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1,5kw | 380V, 1,3kw | 4-6 kg/h | 1200-1800 | 5600 kg |
Návštěvníci továrny

Továrna zákazníků

Naše dílna

Populární Tagy: stroj na výrobu vaflových misky na výrobu zmrzliny, Čína vaflové misky na výrobu strojů na výrobu zmrzliny, továrna














